Organi di revisione amministrativa e contabile
ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 33/2013
In questa sezione sono pubblicati i dati concernenti i controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione.
Relazioni del Revisore unico dei conti al Budget annuale, al Bilancio economico pluriennale e al Bilancio
Anno | Relazione del Revisore unico dei conti |
---|---|
2023 | Relazione del Revisore al Budget 2023 Relazione del Revisore al Bilancio 2023 |
2022 | Relazione del Revisore al Budget 2022 Relazione del Revisore al Bilancio 2022 |
2021 | Relazione del Revisore al Budget 2021 Relazione del Revisore al Bilancio 2021 |
2020 | Relazione del Revisore al Budget 2020 Relazione del Revisore al Bilancio 2020 |
2019 | Relazione del Revisore al Budget 2019 Relazione del Revisore al Bilancio 2019 |
2018 | Relazione del Revisore al Budget 2018 Relazione del Revisore al Bilancio 2018 |
2017 | Relazione del Revisore al Budget 2017 Relazione del Revisore dei Conti al Bilancio economico preventivo 2017-2019 |
2016 | Relazione del Revisore al Budget 2016 Relazione del Revisore al Bilancio 2016 |
2015 | Relazione del Revisore al Bilancio 2015 Relazione del Revisore al Budget 2015 |
Ultimo aggiornamento
2 Maggio 2017, 19:32